CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MINH CHÂU
Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ tổng hợp Minh Châu là nơi hội tụ sức mạnh, kinh nghiệm và uy tín của nhiều thành viên đã hoạt động và gắn bó trong các lĩnh vực kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ sư thuỷ lợi, kỹ sư môi trường, kỹ sư điện được đào tào chính quy, chuyên sâu có phẩm chất năng lực và nhiều kinh nghiệm.

01. Kế Hoạch Chiến Lược
Chúng tôi phân tích nhu cầu, đánh giá hiện trạng và đưa ra lộ trình xây dựng tối ưu, giúp khách hàng định hướng rõ ràng,...

02. Sự hài lòng
Chúng tôi không chỉ xây dựng công trình, mà còn xây dựng niềm tin thông qua chất lượng, uy tín và tinh thần trách nhiệm trong từng dự án.
NĂNG LỰC NHÂN SỰ
1. TÓM TẮT NĂNG LỰC NHÂN SỰ CỦA NHÀ THẦU
a. Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP MINH CHÂU
b. Địa chỉ:
Số nhà 64, ngõ 99/110/67 tổ 18 phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
c. Tổng số lao động hiện có:
| a) Trong hoạt động chung của doanh nghiệp | : | 65 |
| b) Trong lĩnh vực xây lắp | : | 65 |
| Trong đó cán bộ chuyên môn chủ chốt | : | 13 |
2. NHÂN SỰ CHỦ CHỐT THAM GIA DỰ ÁN
| STT | HỌ VÀ TÊN | TRÌNH ĐỘ | NĂM KINH NGHIỆM | CHỨC DANH |
| 1. | Trần Quốc Tuấn | Kỹ sư xây dựng | 16 năm | Giám đốc |
| 2. | Nguyễn Thế Long | Công nghệ KTXD | 13 năm | Phó Giám đốc |
| 3. | Ninh Đức Long | Kỹ sư xây dựng | 06 năm | Phó Giám đốc |
| 4. | Ninh Thị Khuyên | Cử nhân kinh tế | 16 năm | Kế toán trưởng |
| 5. | Ninh Thị Huế | Cử nhân kinh tế | 09 năm | Kế toán |
| 6. | Đinh Quốc Phương | Kỹ sư công nghệ kỹ thuật CTXD | 16 năm | Chỉ huy trưởng công trình |
| 7. | Đinh Quốc Văn | 03 năm | Thủ kho | |
| 8. | Nguyễn Xuân Phước | Kỹ sư công nghệ kỹ thuật CTXD | 04 năm | Cán bộ kỹ thuật |
| 9. | Phạm Tiến Ta | Kỹ sư xây dựng | 15 năm | Cán bộ kỹ thuật |
| 10. | Nguyễn Ngọc Thanh | Kỹ sư xây dựng | 15 năm | Cán bộ kỹ thuật |
| 11. | Nguyễn Thị Huế | Kỹ sư kinh tế xây dựng | 17 năm | Cán bộ kỹ thuật |
| 12. | Nguyễn Văn Hưng | Tổ trưởng tổ đội thi công 1 | ||
| 13. | Nguyễn Văn Sỹ | Tổ trưởng tổ đội thi công 2 |
3. DANH SÁCH TỔ ĐỘI THI CÔNG DỰ ÁN

NĂNG LỰC THIẾT BỊ
DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ THI CÔNG
| TT | Tên thiết bị | Số lượng | Năm sản xuất | Nước sản xuất | Công suất hoạt động | Sở hữu |
| 1. | Copha thép định hình | 1000m2 | 2021 | Việt Nam | Thuê | |
| 2. | Giàn giáo các loại | 200 bộ | 2021 | Việt Nam | Thuê | |
| 3. | Máy thử áp lực đường ống nước | 2 | 2022 | Trung Quốc | 25KG/2.5 Mpa | Sở hữu |
| 4. | Máy nén khí Hitachi 2 cấp | 1 | 2020 | Nhật Bản | 7-5,5(HP/KW) | Sở hữu |
| 5. | Máy đột dập thủy lực 25 dao | 2 | 2022 | Trung Quốc | Sở hữu | |
| 6. | Máy ép góc cửa nhôm tự động CNC | 2 | 2022 | Trung Quốc | 1,5KW | Sở hữu |
| 7. | Máy cắt nhôm hai đầu 09S | 1 | 2022 | Trung Quốc | 2,2*2KW | Sở hữu |
| 8. | Máy phay đầu đố cửa nhôm | 1 | 2022 | Trung Quốc | 3KW | Sở hữu |
| 9. | Máy cắt, uốn thép | 6 | 2017 | Việt Nam | 1,5KW | Sở hữu |
| 10. | Máy hàn | 6 | 2017 | Việt Nam | 20KW | Sở hữu |
| 11. | Máy khoan | 4 | 2016 | Nhật | 2,5KW | Sở hữu |
| 12. | Máy cắt, mài cầm tay | 5 | 2018 | Nhật | Sở hữu | |
| 13. | Máy khoan D10-40 | 5 | 2018 | Nhật | Sở hữu | |
| 14. | Máy trộn vữa | 2 | 2018 | Trung Quốc | 200L | Sở hữu |
| 15. | Máy bơm nước | 1 | 2019 | Trung Quốc | 1,1 kW | Sở hữu |
| 16. | Máy phát điện | 1 | 2016 | Trung Quốc | 20KVA | Sở hữu |
| 17. | Máy kinh vĩ, thủy bình | 2 | 2016 | Nhật | Sở hữu | |
| 18. | Xe nâng | 1 | 2020 | Nhật | 2 tấn | Thuê |
KINH NGHIỆM THI CÔNG
CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THAM GIA
| TT | Tên công trình | Thời gian thực hiện (ngày) |
Giá trị hợp đồng (VNĐ) |
Địa điểm |
| 1. | Thi công 07 căn hộ dịch vụ Shophouse Dự án: “Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua” | 80 | 5.330.251.527 | Đồng Trung – Thanh Thủy – Phú Thọ |
| 2. | Thi công lắp đặt hệ thống điện nước khu nhà biệt thự Bích Liên, Thanh Liên khu Wyndham, Dự án: Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua | 70 | 3.373.128.296 | Đồng Trung – Thanh Thủy – Phú Thọ |
| 3. | Thi công lắp đặt hệ thống Điện-Nước khu Shophouse, Dự án: Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua | 80 | 2.885.313.735 | Đồng Trung – Thanh Thủy – Phú Thọ |
| 4. | Thi công lắp đặt hệ thống Điện-Nước khu Shophouse, Dự án: Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua | 80 | 1.518.732.337 | Đồng Trung – Thanh Thủy – Phú Thọ |
| 5. | Thi công 06 căn biệt thự Kim Liên thuộc Dự án: “Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua” | 110 | 10.291.502.946 | Đồng Trung – Thanh Thủy – Phú Thọ |
| 6. | Thi công xây dựng Căn biệt thự số BT26-04 thuộc Dự án: Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua | 90 | 1.279.568.000 | Đồng Trung – Thanh Thủy – Phú Thọ |
| 7. | Thi công xây dựng Căn biệt thự số BT26-04 thuộc Dự án: Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua | 90 | 1.335.145.000 | Đồng Trung – Thanh Thủy – Phú Thọ |
| 8. | Thi công xây dựng hoàn thiện Căn biệt thự số BT28-40 thuộc Dự án: Khu du lịch, biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Vườn Vua | 60 | 1.269.258.000 | Đồng Trung – Thanh Thủy – Phú Thọ |
| 9. | Thi công sửa chữa, chống thấm mái tòa tháp B Tòa Nhà Chung Cư Mipec Riverside Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, TP Hà Nội | 30 | 144.084.109 | Chung Cư Mipec Riverside, Ngọc Lâm, Hà Nội |
| 10. | Cải tạo cơ sở trị liệu Phục hồi chức năng Myrehab | 35 | 1.053.301.860 | The LinC – Lê Trọng Tấn – Hà Đông – Hà Nội |
| … |
HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐÍNH KÈM


